Вакантные места для приёма на 2025-2026 год
| Название группы | Возрастные границы |
Специализация групп | Количество вакансий |
| № 1 средняя | общеразвивающая | 0 | |
| № 2 старшая | общеразвивающая | 0 | |
| № 4 первая младшая | общеразвивающая | 0 | |
| № 6 вторая младшая | общеразвивающая | 0 | |
| № 7 подготовительная | общеразвивающая | 0 | |
| № 8 подготовительная | общеразвивающая | 0 | |
| № 9 старшая | общеразвивающая | 0 | |
| № 10 вторая младшая | общеразвивающая | 0 | |
| № 11 средняя | общеразвивающая | 0 | |
| № 12 ТНР подготовительная | компенсирующая | 0 |

